Тесты нейтральных силиконовых герметиков – часть 2
В ходе этого теста образцы прозрачных силиконовых герметиков сжимали-растягивали на 20% в широком температурном диапазоне: от -30 до +70 градусов Цельсия. С учетом того, что стандартом этот диапазон температур не предусмотрен, при неудачном исходе вторая партия образцов "гонялась" в щадящих условиях. Вместо -30 герметик замораживали только до -20 градусов Цельсия, нагревали по-прежнему до +70, а деформировали только на 12,5%. В первом случае мы хотели выяснить, подходит ли материал для наших условий, во втором - соответствует ли он хотя бы самому "мягкому" требованию стандарта ISO 11600. Если силикон не выдержал заданных нагрузок в лабораторных условиях, то на фасаде при тех же раскрытиях шва он подведет и подавно.
Характеристики нейтральных силитконов (часть I)
Исследуемые параметры | Dow Corning 796 | Makrosil NA | GE Silplus N | Quilosa Orbasil N-16 | Bau Max "Силикон санитарный нейтральный" |
Образование поверхностной пленки, мин. | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 |
Скорость вулканизации, мм/сутки | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
ISO 10563. Изменение массы и объема | |||||
Потеря массы, % | 0,45 | 8,6 | 13,4 | 3,75 | 3,15 |
Объемная усадка, % | 0,3 | 8,1 | 6,3 | 1,8 | 2,8 |
ISO 8339. Механические свойства при растяжении | |||||
Модуль при 100-процентном поперечном растяжении шва при +20/ -20/ -30 градусах Цельсия, МПа | 0,40/0,50/0,53 | 0,36/0,37/0,37 | -/0,48/0,44 | 0,37/0,38/0,41 | -/0,39/0,38 |
Прочность образцов при +20/-20/-30 градусах Цельсия, МПа | 0,48/0,73/0,95 | 0,50/0,70/0,80 | 0,32/0,50/0,40 | 0,43/0,68/0,81 | 0,22/0,42/0,41 |
Растяжение при максимальном напряжении шва при +20/ -20/ -30 градусах Цельсия, % | 140/400/530 | 180/345/415 | 73/145/120 | 170/380/410 | 67/145/130 |
Растяжение при разрыве шва при +20/ -20/ -30 градусах Цельсия, % | 500/600/580 | 320/345/415 | 100/145/120 | 360/380/410 | 87/220/130 |
ISO 9047. Результаты цикла сжатий-растяжений на 20% при температурах от -30 до +70 градусов Цельсия | |||||
Бетон | Отслоение | - | Разрыв шва | Выдержал | Отслоение |
Стекло | Слабая | Хорошая | Слабая | Хорошая | Удовлетворительная |
ПВХ | Слабая | Хорошая | Удовлетворительная | Хорошая | Удовлетворительная |
"-" эксперимент не проводился либо измерение невозможно |
Характеристики нейтральных силиконов (часть II)
Исследуемые параметры | Krass "Универсальный силиконовый герметик" | Penoseal NES | Chemlux 9018 | ЭКО "Силикон нейтральный" | Kvadrosil Neutral |
Образование поверхностной пленки, мин. | 12 | 30 | 14 | 30 | 24 |
Скорость вулканизации, мм/сутки | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
ISO 10563. Изменение массы и объема | |||||
Потеря массы, % | 17,0 | 3,5 | 2,9 | 10,7 | 10,8 |
Объемная усадка, % | 18,0 | 1,6 | 7,3 | 8,0 | 11,2 |
ISO 8339. Механические свойства при растяжении | |||||
Модуль при 100-процентном поперечном растяжении шва при +20/ -20/ -30 градусах Цельсия, МПа | 0,40/0,42/0,42 | 0,36/0,42/0,42 | 0,37/0,44/0,45 | 0,33/0,34/0,38 | 0,30/0,34/0,33 |
Прочность образцов при +20/ -20/ -30 градусах Цельсия, МПа | 0,46/0,60/0,65 | 0,40/0,52/0,78 | 0,40/0,80/0,85 | 0,33/0,41/0,44 | 0,33/0,40/0,41 |
Растяжение при максимальном напряжении шва при +20/-20/-30 градусах Цельсия, % | 130/220/275 | 125/160/320 | 135/360/200 | 100/158/150 | 100/150/160 |
Растяжение при разрыве шва при +20/ -20/ -30 градусах Цельсия, % | 130/385/385 | 230/330/320 | 346/360/340 | 137/200/190 | 140/190/180 |
ISO 9047. Результаты цикла сжатий-растяжений на 20% при температурах от -30 до +70 градусов Цельсия | |||||
Бетон | Отслоение | Частичное отслоение | Выдержал | Разрыв шва | Разрыв шва |
Стекло | Выдержал | Выдержал | Выдержал | Отслоение | Разрыв шва |
ПВХ | Отслоение | Частичное отслоение | Выдержал | Отслоение | Разрыв шва |
ISO 9047. Результаты цикла сжатий-растяжений на 12,5% при температурах от -20 до +70 градусов Цельсия | |||||
Бетон | Выдержал | Выдержал | - | Разрыв шва | Выдержал |
Стекло | - | - | - | Отслоение | Разрыв шва |
ПВХ | Отслоение | Выдержал | - | Отслоение | Разрыв шва |
ISO 10590. Адгезия в условиях длительного растяжения после погружения в воду | |||||
Бетон | Слабая | Слабая | Слабая | Слабая | Слабая |
Стекло | Слабая | Хорошая | Хорошая | Удовлетворительная | Удовлетворительная |
ПВХ | Слабая | Хорошая | Хорошая | Удовлетворительная | Удовлетворительная |
"-" эксперимент не проводился либо измерение невозможно |
Идея, подготовка и описание результатов испытаний: Сергей КУЗНЕЦОВ
С анализом российского рынка ССС, а также с анализом оборудования для производства ССС Вы можете познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Анализ производителей сухих строителей смесей в России» и «Анализ оборудования для производства сухих строительных смесей».
www.newchemistry.ru